金年会

位置: 網站首頁 > 招生就業 > 招生動态 > 正文

黑龍江省錄取工作已經結束!請到我校錄取查詢系統查詢錄取結果!

發表于: 2022-08-20 點擊:

我校在黑龍江省2022年錄取工作于8月21日結束!計劃915人,按照我校招生章程錄取原則錄取915人。錄取通知書于近期用EMS發出,請廣大考生注意查收!考生可到中國郵政速遞物流網(https://www.ems.com.cn/queryList)錄取通知書查詢窗口輸入考生号或身份證号查詢通知書物流進度!

 

 

專業代号 專 業 理工類 文史類 備注
第一階段最高分 第一階段第一專業志願最低分 征集最高分 征集最低分 第一階段最高分 第一階段第一專業志願最低分 征集最高分 征集最低分
全校 376 267 335 285 394 292 351 297
1 現代農業經濟管理 301 267 345 292
2 林業技術 305 267 341 292
3 森林生态旅遊與康養 290 267 332 292
4 鋼鐵智能冶金技術 299 267 329 292 305
5 智能軋鋼技術 300 267 329 292
6 機電一體化技術 299 267 339 292
7 汽車制造與試驗技術 292 267 317 292
8 高速鐵路客運服務 296 267 337 292
9 空中乘務 301 267 339 292 326 308
10 計算機應用技術 300 267 340 292 329 310
11 口腔醫學 376 302 394 341.100079137
12 護理 322 267 342 293
13 助産 298 267 335 292
14 藥學 300 267 338 292
15 中醫康複技術 304 267 341 292
16 醫學檢驗技術 307 272 348 314
17 口腔醫學技術 301 267 344 292
18 電子商務 299 267 296 289 339 292
19 旅遊管理 301 267 292 285 309 292 332 297
20 環境藝術設計 286 267 336 292 298 297
21 工藝美術品設計 276 267 305 292
22 早期教育 280 267 337 292
23 學前教育 298 267 336 292
24 音樂教育 283 267 335 286 341 292 351 298
25 冰雪運動與管理 271 267 298 292

 

XML 地圖